SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona 6061 Aluminum |
| CRANKSET | Shimano CUES 4000 40t / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Feimin BSA 73 |
| PEDALS | Feimin Platform |
| CHAIN | KMC Xglide 10spd |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-48t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES 6000 |
| SHIFTER | Shimano CUES 6000 10spd |
| BRAKE CALIPERS | Shimano ALTUS |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano 160mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano 160mm 6B |
| BRAKE LEVERS | Shimano ALTUS |
| HEADSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona Back 10º / Up 6º / Rise 70mm / Width 700mm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 3º / Length 45mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 27.2mm / 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Key |
| SADDLE | Kona Commuter |
| FRONT HUB | Joytech 9x100mm |
| REAR HUB | Joytech 10x135mm |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | Double Wall Aluminum |
| FRONT TIRE | WTB GROOV-E 29×2.0″ |
| REAR TIRE | WTB GROOV-E 29×2.0″ |
| PAINT COLOR | Satin Future Dusk w/ Mesa Decals |
| EXTRAS | Bell / Kickstand |





